ALIOR BANK
PL
Aktywne serie
6
Wszystkie serie
6
Dokumenty
6
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR0627 | korporacyjna | zmienny | 6,75% | 15 cze 2027 | GPW ASO |
| ALR0428 | korporacyjna | zmienny | 5,95% | 14 kwi 2028 | GPW ASO |
| ALR0628 | korporacyjna | zmienny | 5,93% | 9 cze 2028 | GPW ASO |
| ALR0429 | korporacyjna | zmienny | 5,83% | 17 kwi 2029 | GPW ASO |
| ALR1029 | korporacyjna | zmienny | 5,38% | 19 paź 2029 | GPW ASO |
| ALR0630 | korporacyjna | zmienny | 5,51% | 14 cze 2030 | GPW ASO |
Dokumenty
6 dokumentów
alior-seria-p.pdf
ALR0428 · Dokument informacyjny
alior-seria-r.pdf
ALR0429 · Dokument informacyjny
alior-seria-n.pdf
ALR0627 · Dokument informacyjny
alior-seria-o.pdf
ALR0628 · Dokument informacyjny
alior-seria-s.pdf
ALR1029 · Dokument informacyjny
alior-seria-t.pdf
ALR0630 · Dokument informacyjny