DEVELIA
PL
Aktywne serie
6
Wszystkie serie
6
Dokumenty
6
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| DVL1227 | korporacyjna | zmienny | 7,26% | 8 gru 2027 | GPW ASO |
| DVL0528 | korporacyjna | zmienny | 6,86% | 19 maj 2028 | GPW ASO |
| DVL1028 | korporacyjna | zmienny | 6,35% | 30 paź 2028 | GPW ASO |
| DVL0229 | korporacyjna | zmienny | 6,25% | 16 lut 2029 | GPW ASO |
| DVL0130 | korporacyjna | zmienny | 5,83% | 9 sty 2030 | GPW ASO |
| DVL0530 | korporacyjna | zmienny | 5,80% | 14 maj 2030 | GPW ASO |
Dokumenty
6 dokumentów
develia-seria-dvl0130oz13.pdf
DVL0130 · Dokument informacyjny
develia-seria-dvl0229oz12.pdf
DVL0229 · Dokument informacyjny
develia-seria-dvl0528oz10.pdf
DVL0528 · Dokument informacyjny
develia-seria-dvl0530oz14.pdf
DVL0530 · Dokument informacyjny
develia-seria-dvl1028oz11.pdf
DVL1028 · Dokument informacyjny
develia-seria-dvl1227oz9.pdf
DVL1227 · Dokument informacyjny