BEST
PL
Aktywne serie
20
Wszystkie serie
20
Dokumenty
21
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| BST0726 | korporacyjna | stały | 4,40% | 23 lip 2026 | GPW RR |
| BST1026 | korporacyjna | zmienny | 8,05% | 8 paź 2026 | GPW RR |
| BST1126 | korporacyjna | zmienny | 8,86% | 21 lis 2026 | GPW ASO |
| BST1226 | korporacyjna | zmienny | 8,36% | 20 gru 2026 | GPW RR |
| BST0327 | korporacyjna | zmienny | 7,86% | 7 mar 2027 | GPW RR |
| BS10327 | korporacyjna | zmienny | 8,35% | 14 mar 2027 | GPW RR |
| BST0527 | korporacyjna | zmienny | 8,55% | 8 maj 2027 | GPW ASO |
| BST0128 | korporacyjna | zmienny | 8,87% | 25 sty 2028 | GPW RR |
| BS10228 | korporacyjna | zmienny | 8,74% | 15 lut 2028 | GPW ASO |
| KRI0328 | korporacyjna | zmienny | 7,51% | 27 mar 2028 | GPW ASO |
| KRI1128 | korporacyjna | zmienny | 8,29% | 12 lis 2028 | GPW ASO |
| BST0829 | korporacyjna | zmienny | 8,35% | 7 sie 2029 | GPW RR |
| BS10829 | korporacyjna | zmienny | 8,05% | 22 sie 2029 | GPW RR |
| BST1029 | korporacyjna | zmienny | 7,66% | 30 paź 2029 | GPW RR |
| BST0330 | korporacyjna | zmienny | 7,36% | 4 mar 2030 | GPW ASO |
| BST0630 | korporacyjna | zmienny | 7,66% | 5 cze 2030 | GPW RR |
| BST0730 | korporacyjna | zmienny | 6,10% | 1 lip 2030 | GPW ASO |
| BST0930 | korporacyjna | zmienny | 7,45% | 13 wrz 2030 | GPW RR |
| BST0331 | korporacyjna | zmienny | 7,05% | 24 mar 2031 | GPW RR |
| BST0831 | korporacyjna | zmienny | 6,95% | 28 sie 2031 | GPW RR |
Dokumenty
21 dokumentów
best-seria-ab.pdf
BS10228 · Dokument informacyjny
best-seria-z2.pdf
BS10327 · Dokument informacyjny
best-seria-ac2.pdf
BS10829 · Dokument informacyjny
best-seria-z3.pdf
BST0128 · Dokument informacyjny
best-seria-w3.pdf
BST0327 · Dokument informacyjny
best-seria-ae1.pdf
BST0330 · Dokument informacyjny
best-seria-af1.pdf
BST0331 · Dokument informacyjny
best-seria-aa2.pdf
BST0527 · Dokument informacyjny
best-seria-ac4.pdf
BST0630 · Dokument informacyjny
best-seria-w1.pdf
BST0726 · Dokument informacyjny
best-seria-ad.pdf
BST0730 · Dokument informacyjny
best-seria-ac1.pdf
BST0829 · Dokument informacyjny
best-seria-af2.pdf
BST0831 · Dokument informacyjny
best-seria-ac5.pdf
BST0930 · Dokument informacyjny
best-seria-w2.pdf
BST1026 · Dokument informacyjny
best-seria-ac3.pdf
BST1029 · Dokument informacyjny
best-seria-aa1.pdf
BST1126 · Dokument informacyjny
best-seria-z1.pdf
BST1226 · Dokument informacyjny
kredyt-inkaso-seria-s1.pdf
KRI0328 · Dokument informacyjny
kredyt-inkaso-seria-t1.pdf
KRI1128 · Dokument informacyjny
kredyt-inkaso-seria-t1-errata.pdf
KRI1128 · Aneks