OLIVIA FIN
PL
Aktywne serie
9
Wszystkie serie
9
Dokumenty
10
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| OBC1026 | korporacyjna | zmienny | 9,82% | 13 paź 2026 | GPW ASO |
| OBC1126 | korporacyjna | zmienny | 9,85% | 22 lis 2026 | GPW ASO |
| OBC0127 | korporacyjna | zmienny | 9,83% | 14 sty 2027 | GPW ASO |
| OBC0227 | korporacyjna | zmienny | 9,35% | 1 lut 2027 | GPW ASO |
| OBC0627 | korporacyjna | zmienny | 7,75% | 8 cze 2027 | GPW ASO |
| OBC0827 | korporacyjna | zmienny | 7,50% | 7 sie 2027 | GPW ASO |
| OBC0828 | korporacyjna | zmienny | 6,86% | 7 sie 2028 | GPW ASO |
| OBC1028 | korporacyjna | zmienny | 8,28% | 22 paź 2028 | GPW ASO |
| OBC0429 | korporacyjna | zmienny | 7,89% | 24 kwi 2029 | GPW ASO |
Dokumenty
10 dokumentów
olivia-fin-seria-x23.pdf
OBC0127 · Dokument informacyjny
olivia-fin-seria-y23.pdf
OBC0227 · Dokument informacyjny
olivia-fin-seria-p2024c.pdf
OBC0429 · Dokument informacyjny
olivia-fin-seria-z23.pdf
OBC0627 · Dokument informacyjny
olivia-fin-seria-a24.pdf
OBC0827 · Dokument informacyjny
olivia-fin-seria-p2024a.pdf
OBC0828 · Dokument informacyjny
olivia-fin-seria-s.pdf
OBC1026 · Dokument informacyjny
olivia-fin-seria-t.pdf
OBC1026 · Dokument informacyjny
olivia-fin-seria-p2024b.pdf
OBC1028 · Dokument informacyjny
olivia-fin-seria-w23.pdf
OBC1126 · Dokument informacyjny