PEKAO
PL
Aktywne serie
12
Wszystkie serie
12
Dokumenty
12
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| PEO0727 | korporacyjna | stały | 7,50% | 28 lip 2027 | GPW ASO |
| PEO1027 | korporacyjna | zmienny | 5,42% | 29 paź 2027 | BS ASO |
| PEO1127 | korporacyjna | stały | 5,50% | 23 lis 2027 | GPW RR |
| PEO1028 | korporacyjna | zmienny | 5,43% | 16 paź 2028 | BS ASO |
| PEO0429 | korporacyjna | zmienny | 5,48% | 26 kwi 2029 | GPW ASO |
| PEO0630 | korporacyjna | stały | 3,62% | 3 cze 2030 | GPW RR |
| PEO0930 | korporacyjna | stały | 4,00% | 24 wrz 2030 | GPW RR |
| PE20631 | korporacyjna | stały | 3,75% | 4 cze 2031 | GPW RR |
| PEO0932 | korporacyjna | stały | 3,50% | 23 wrz 2032 | GPW RR |
| PEO1033 | korporacyjna | zmienny | 5,68% | 14 paź 2033 | BS ASO |
| PEO0435-K | korporacyjna | zmienny | 5,72% | 4 kwi 2035 | GPW ASO |
| PEO0236 | korporacyjna | stały | 4,01% | 27 lut 2036 | GPW RR |
Dokumenty
12 dokumentów
bank-pekao-seria-3.pdf
PE20631 · Dokument informacyjny
bank-pekao-seria-5.pdf
PEO0236 · Dokument informacyjny
bank-pekao-seria-sn3.pdf
PEO0429 · Dokument informacyjny
bank-pekao-seria-e.pdf
PEO0435-K · Dokument informacyjny
bank-pekao-seria-sn2.pdf
PEO0727 · Dokument informacyjny
bank-pekao-seria-2.pdf
PEO0930 · Dokument informacyjny
bank-pekao-seria-4.pdf
PEO0932 · Dokument informacyjny
bank-pekao-seria-a.pdf
PEO1027 · Dokument informacyjny
bank-pekao-seria-b.pdf
PEO1028 · Dokument informacyjny
bank-pekao-seria-c.pdf
PEO1033 · Dokument informacyjny
bank-pekao-seria-1.pdf
PEO1127 · Dokument informacyjny
bank-pekao-seria-6.pdf
PEO0630 · Dokument informacyjny