VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA
PL
Aktywne serie
6
Wszystkie serie
6
Dokumenty
6
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| VID0827 | korporacyjna | zmienny | 8,76% | 1 sie 2027 | GPW ASO |
| VID1227 | korporacyjna | zmienny | 8,73% | 11 gru 2027 | GPW ASO |
| VID0128 | korporacyjna | zmienny | 8,61% | 31 sty 2028 | GPW ASO |
| VID1028 | korporacyjna | zmienny | 8,19% | 7 paź 2028 | GPW ASO |
| VID0329 | korporacyjna | zmienny | 8,23% | 11 mar 2029 | GPW ASO |
| VID0629 | korporacyjna | zmienny | 7,91% | 17 cze 2029 | GPW ASO |
Dokumenty
6 dokumentów
victoria-dom-seria-p2024a.pdf
VID0128 · Dokument informacyjny
victoria-dom-seria-p2024c.pdf
VID0329 · Dokument informacyjny
victoria-dom-seria-p2024d.pdf
VID0629 · Dokument informacyjny
victoria-dom-seria-p2023c.pdf
VID0827 · Dokument informacyjny
victoria-dom-seria-p2024b.pdf
VID1028 · Dokument informacyjny
victoria-dom-seria-z.pdf
VID1227 · Dokument informacyjny