EUROPEJSKI BANK
PL
Aktywne serie
13
Wszystkie serie
13
Dokumenty
13
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| EIB0826 | komunalna | stały | 2,75% | 25 sie 2026 | GPW RR |
| EIB0227 | komunalna | stały | 1,00% | 15 lut 2027 | GPW RR |
| EIB0727 | komunalna | stały | 6,00% | 25 lip 2027 | GPW RR |
| EIB0228 | komunalna | stały | 1,00% | 25 lut 2028 | GPW RR |
| EIB0429 | komunalna | stały | 5,25% | 25 kwi 2029 | GPW RR |
| E151129 | komunalna | stały | 2,88% | 15 lis 2029 | GPW RR |
| EIB1129 | komunalna | stały | 3,00% | 25 lis 2029 | GPW RR |
| EIB0730 | komunalna | stały | 4,13% | 25 lip 2030 | GPW RR |
| EIB0131 | komunalna | stały | 5,25% | 24 sty 2031 | GPW RR |
| EIB0932 | komunalna | stały | 5,25% | 24 wrz 2032 | GPW RR |
| EIB1134 | komunalna | stały | 6,00% | 25 lis 2034 | GPW RR |
| EIB1137 | komunalna | stały | 7,00% | 25 lis 2037 | GPW RR |
| EIB0243 | komunalna | stały | 6,50% | 25 lut 2043 | GPW RR |
Dokumenty
13 dokumentów
eib-seria-2393-0100.pdf
E151129 · Dokument informacyjny
eib-seria-2620-0100.pdf
EIB0131 · Dokument informacyjny
eib-2514-0100.pdf
EIB0227 · Dokument informacyjny
eib-seria-2503-0100.pdf
EIB0228 · Dokument informacyjny
eib-seria-2595-0100.pdf
EIB0243 · Dokument informacyjny
eib-seria-2655-0100.pdf
EIB0429 · Dokument informacyjny
eib-seria-2606-0100.pdf
EIB0727 · Dokument informacyjny
eib-seria-2700-0100.pdf
EIB0730 · Dokument informacyjny
eib-2242-0100-0200.pdf
EIB0826 · Dokument informacyjny
eib-seria-2693-0100.pdf
EIB0932 · Dokument informacyjny
eib-2385-0100.pdf
EIB1129 · Dokument informacyjny
eib-seria-2643-0100.pdf
EIB1134 · Dokument informacyjny
eib-seria-2577-0100.pdf
EIB1137 · Dokument informacyjny