Wszystkie polskie obligacje w jednym miejscu
Notowania z GPW Catalyst, obligacje skarbowe, rentowności, harmonogramy kuponów, dokumenty emitentów — plus AI, które czyta prospekty za Ciebie.
Spróbuj: KRU0628, Ghelamco, PL0000114062
Obligacje w bazie
23
19 korporacyjnych · 4 skarbowych
Obrót 30 dni
624,8 mln zł
łącznie na rynkach Catalyst i BondSpot
Mediana YTM
8,29%
obligacje korporacyjne
Trwające i nadchodzące emisje
5
zapisy otwarte lub ogłoszone
Matryca rentowności
Najlepsze YTM według ratingu i zapadalności
| Rating | < 1 rok | 1–3 lata | 3–5 lat | > 5 lat |
|---|---|---|---|---|
| Inwestycyjny (BBB−+) | — | — | 5,14%2 obligacje | 5,32%2 obligacje |
| Wysokodochodowy | 28,40%2 obligacje | 14,72%3 obligacje | 8,29%2 obligacje | — |
| Bez ratingu | 8,92%2 obligacje | 15,18%8 obligacji | 8,55%2 obligacje | — |
Najaktywniejsze obligacje korporacyjne
Według obrotu z ostatnich 30 dni
| Seria | Emitent | Kupon | Kurs | Zmiana | YTM | Wykup | Obrót 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHE0626 | Ghelamco Invest Sp. z o.o. | WIBOR 6M + 5,00% | 99,10 | +0,30 | 28,40% | 28.06.2026 | 11,2 mln zł |
| KRU0331 | Kruk S.A. | WIBOR 3M + 3,40% | 99,85 | 0,00 | 8,29% | 16.03.2031 | 9,1 mln zł |
| GHI0727 | Ghelamco Invest Sp. z o.o. | WIBOR 6M + 5,00% | 95,30 | −0,40 | 14,72% | 11.07.2027 | 8,7 mln zł |
| KRU1029 | Kruk S.A. | WIBOR 3M + 3,60% | 100,90 | +0,15 | 8,12% | 21.10.2029 | 8,0 mln zł |
| GHE1228 | Ghelamco Invest Sp. z o.o. | WIBOR 6M + 5,50% | 93,80 | −0,20 | 13,51% | 02.12.2028 | 6,9 mln zł |
| KRU0628 | Kruk S.A. | WIBOR 3M + 3,50% | 101,20 | −0,10 | 7,81% | 12.06.2028 | 6,3 mln zł |
Nowe emisje
Pełny kalendarz →Kruk S.A.
Seria AN4
- Oprocentowanie
- WIBOR 3M + 3,30%
- Wartość emisji
- 100,0 mln zł
- Zapisy
- 03.06.2026 – 17.06.2026
Best S.A.
Seria W5
- Oprocentowanie
- WIBOR 3M + 3,70%
- Wartość emisji
- 50,0 mln zł
- Zapisy
- 08.06.2026 – 22.06.2026
Echo Investment S.A.
Seria T2
- Oprocentowanie
- WIBOR 6M + 3,90%
- Wartość emisji
- 80,0 mln zł
- Zapisy
- 24.06.2026 – 08.07.2026
Te same dane na czterech powierzchniach
Wszystko, co widzisz w serwisie, jest dostępne programistycznie — z tokenami generowanymi w profilu.
REST API
Udokumentowane w OpenAPI, z limitami zależnymi od planu
MCP
Wyszukiwarka, screener i Q&A prospektów jako narzędzia dla agentów AI
CLI
Obligacje w terminalu — screening i eksport danych