Screener obligacji
Filtruj i sortuj wszystkie obligacje notowane na Catalyst, BondSpot oraz skarbowe serie detaliczne.
965 wyników
| Typ | Bieżące oprocentowanie | Rynek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABE0227PLAB00000118 | AB | korporacyjna | zmienny | 6,35% | 18 lut 2027 | GPW ASO |
| ABE0726PLAB00000100 | AB | korporacyjna | zmienny | 6,35% | 14 lip 2026 | GPW ASO |
| ABE0730PLAB00000142 | AB | korporacyjna | zmienny | 5,46% | 15 lip 2030 | GPW ASO |
| ACH0427PLARCHE00062 | ARCHE | korporacyjna | zmienny | 8,26% | 2 kwi 2027 | GPW ASO |
| ACH0628PLARCHE00070 | ARCHE | korporacyjna | zmienny | 8,36% | 18 cze 2028 | GPW ASO |
| ACH0826PLO224300064 | ARCHE | korporacyjna | zmienny | 8,05% | 18 sie 2026 | GPW ASO |
| ADX1128PLPIK0000067 | ADATEX | korporacyjna | zmienny | 9,40% | 21 lis 2028 | GPW ASO |
| ADX1227PLO202600014 | ADATEX | korporacyjna | zmienny | 9,44% | 13 gru 2027 | GPW ASO |
| AL11129PLO260500122 | GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | komunalna | zmienny | 4,46% | 26 lis 2029 | GPW RR |
| AL11130PLO260500114 | GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | komunalna | zmienny | 4,46% | 25 lis 2030 | GPW RR |
| ALE0630PLO317400011 | ALLEGRO.EU | korporacyjna | zmienny | 5,21% | 28 cze 2030 | GPW ASO |
| ALO1128PLO260500080 | GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | komunalna | zmienny | 4,66% | 25 lis 2032 | GPW RR |
| ALO1129PLO260500106 | GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | komunalna | zmienny | 4,64% | 26 lis 2029 | GPW RR |
| ALO1130PLO260500098 | GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | komunalna | zmienny | 4,66% | 25 lis 2030 | GPW RR |
| ALO1132 | GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | komunalna | zmienny | 4,66% | 25 lis 2032 | GPW RR |
| ALR0428PLALIOR00284 | ALIOR BANK | korporacyjna | zmienny | 5,95% | 14 kwi 2028 | GPW ASO |
| ALR0429PLALIOR00326 | ALIOR BANK | korporacyjna | zmienny | 5,83% | 17 kwi 2029 | GPW ASO |
| ALR0627PLALIOR00268 | ALIOR BANK | korporacyjna | zmienny | 6,75% | 15 cze 2027 | GPW ASO |
| ALR0628PLALIOR00276 | ALIOR BANK | korporacyjna | zmienny | 5,93% | 9 cze 2028 | GPW ASO |
| ALR0630PLALIOR00391 | ALIOR BANK | korporacyjna | zmienny | 5,51% | 14 cze 2030 | GPW ASO |
| ALR1029PLALIOR00367 | ALIOR BANK | korporacyjna | zmienny | 5,38% | 19 paź 2029 | GPW ASO |
| AN11133PLO353900148 | GMINA ANDRYCHÓW | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2033 | GPW RR |
| AN11135PLO353900163 | GMINA ANDRYCHÓW | komunalna | zmienny | 4,46% | 26 lis 2035 | GPW RR |
| AND1133PLO353900130 | GMINA ANDRYCHÓW | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2033 | GPW RR |
| AND1135PLO353900155 | GMINA ANDRYCHÓW | komunalna | zmienny | 4,56% | 26 lis 2035 | GPW RR |
| AND1136PLO353900171 | GMINA ANDRYCHÓW | komunalna | zmienny | 4,46% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| AND1137PLO353900189 | GMINA ANDRYCHÓW | komunalna | zmienny | 4,46% | 25 lis 2037 | GPW RR |
| ANW1126PLO335600030 | ANWIM | korporacyjna | zmienny | 8,50% | 16 lis 2026 | GPW ASO |
| ANW1227PLO335600048 | ANWIM | korporacyjna | zmienny | 7,86% | 13 gru 2027 | GPW ASO |
| AOW0227PLO145900067 | AOW FAKTORING | korporacyjna | zmienny | 9,32% | 22 lut 2027 | GPW ASO |
| AOW0528PLO145900083 | AOW FAKTORING | korporacyjna | zmienny | 8,65% | 25 maj 2028 | GPW ASO |
| AOW0529PLO145900109 | AOW FAKTORING | korporacyjna | zmienny | 8,45% | 20 maj 2029 | GPW ASO |
| AOW1027PLO145900075 | AOW FAKTORING | korporacyjna | zmienny | 8,82% | 23 paź 2027 | GPW ASO |
| AOW1028PLO145900091 | AOW FAKTORING | korporacyjna | zmienny | 8,57% | 24 paź 2028 | GPW ASO |
| ARH0227PLO221800116 | ARCHICOM | korporacyjna | zmienny | 7,25% | 8 lut 2027 | GPW ASO |
| ARH0329PLARHCM00172 | ARCHICOM | korporacyjna | zmienny | 6,41% | 14 mar 2029 | GPW ASO |
| ARH0627PLO221800124 | ARCHICOM | korporacyjna | zmienny | 7,11% | 1 cze 2027 | GPW ASO |
| ARH0628PLO221800132 | ARCHICOM | korporacyjna | zmienny | 6,95% | 19 cze 2028 | GPW ASO |
| ARL0429PLRTLCM00026 | ART.LOCUM | korporacyjna | zmienny | 8,02% | 24 kwi 2029 | GPW ASO |
| ARL1226PLO417400010 | ART.LOCUM | korporacyjna | zmienny | 8,65% | 11 gru 2026 | GPW ASO |
| ARL1227PLRTLCM00018 | ART.LOCUM | korporacyjna | zmienny | 8,10% | 17 gru 2027 | GPW ASO |
| ATL0227PLATAL000244 | ATAL | korporacyjna | zmienny | 5,16% | 17 lut 2027 | GPW ASO |
| ATL0429PLATAL000277 | ATAL | korporacyjna | zmienny | 5,36% | 30 kwi 2029 | GPW ASO |
| ATL0628PLATAL000269 | ATAL | korporacyjna | zmienny | 5,83% | 19 cze 2028 | GPW ASO |
| ATL1028PLATAL000251 | ATAL | korporacyjna | zmienny | 5,88% | 13 paź 2028 | GPW ASO |
| BAP1131PLO395400057 | GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2031 | GPW RR |
| BAP1132PLO395400065 | GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA | komunalna | zmienny | 4,61% | 25 lis 2032 | GPW RR |
| BAP1229PLO395400081 | GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA | komunalna | zmienny | 4,52% | 19 gru 2029 | GPW RR |
| BAP1235PLO395400073 | GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA | komunalna | zmienny | 4,62% | 19 gru 2035 | GPW RR |
| BAR1130PL0029200025 | GMINA BARCIN | komunalna | zmienny | 5,11% | 25 lis 2030 | BS RR |
| BB11134PLO358400177 | GMINA BIAŁE BŁOTA | komunalna | zmienny | 4,85% | 27 lis 2034 | GPW RR |
| BBI0227PLO022900065 | BBI DEVELOPMENT | korporacyjna | zmienny | 11,47% | 24 lut 2027 | GPW ASO |
| BBL1128PLO358400110 | GMINA BIAŁE BŁOTA | komunalna | zmienny | 4,75% | 25 lis 2028 | GPW RR |
| BBL1132PLO358400094 | GMINA BIAŁE BŁOTA | komunalna | zmienny | 4,75% | 25 lis 2032 | GPW RR |
| BBL1133PLO358400169 | GMINA BIAŁE BŁOTA | komunalna | zmienny | 4,85% | 25 lis 2033 | GPW RR |
| BBL1134PLO358400102 | GMINA BIAŁE BŁOTA | komunalna | zmienny | 4,75% | 25 lis 2034 | GPW RR |
| BBL1135PLO358400128 | GMINA BIAŁE BŁOTA | komunalna | zmienny | 4,85% | 26 lis 2035 | GPW RR |
| BBL1136PLO358400136 | GMINA BIAŁE BŁOTA | komunalna | zmienny | 4,85% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| BBL1137PLO358400144 | GMINA BIAŁE BŁOTA | komunalna | zmienny | 4,85% | 25 lis 2037 | GPW RR |
| BBL1138PLO358400151 | GMINA BIAŁE BŁOTA | komunalna | zmienny | 4,85% | 25 lis 2038 | GPW RR |
| BBL1139PLO358400185 | GMINA BIAŁE BŁOTA | komunalna | zmienny | 4,85% | 25 lis 2039 | GPW RR |
| BFT0330PLBNFTS00141 | BENEFIT SYSTEMS | korporacyjna | zmienny | 5,60% | 11 mar 2030 | GPW ASO |
| BFW1027PLO246000023 | BEST NIEST FIZ WIERZYTELNOŚCI | korporacyjna | zmienny | 7,58% | 16 paź 2027 | GPW ASO |
| BGK1127PL0000500401 | BGK | skarbowa | zmienny | 4,85% | 16 lis 2027 | GPW ASO |
| BOS0735-KPLBOS0000324 | BOŚ SA | korporacyjna | zmienny | 6,71% | 29 lip 2035 | GPW ASO |
| BOS1228PLBOS0000316 | BOŚ SA | korporacyjna | zmienny | 6,37% | 20 gru 2028 | GPW ASO |
| BP11235PLO395400099 | GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA | komunalna | zmienny | 4,62% | 19 gru 2035 | GPW RR |
| BPO0629PLO172000021 | BANK POCZTOWY | korporacyjna | zmienny | 6,41% | 25 cze 2029 | GPW ASO |
| BPO1227PLO172000013 | BANK POCZTOWY | korporacyjna | zmienny | 6,41% | 20 gru 2027 | GPW ASO |
| BRZ1126PL0012200024 | GMINA BRZESKO | komunalna | zmienny | 5,66% | 25 lis 2026 | BS RR |
| BRZ1127PL0012200032 | GMINA BRZESKO | komunalna | zmienny | 5,66% | 25 lis 2027 | BS RR |
| BS10228PLO020700111 | BEST | korporacyjna | zmienny | 8,74% | 15 lut 2028 | GPW ASO |
| BS10327PLBEST000358 | BEST | korporacyjna | zmienny | 8,35% | 14 mar 2027 | GPW RR |
| BS10829PLBEST000424 | BEST | korporacyjna | zmienny | 8,05% | 22 sie 2029 | GPW RR |
| BSR1228PLO456400012 | BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA | spółdzielcza | zmienny | 7,66% | 4 gru 2028 | GPW ASO |
| BST0128PLBEST000366 | BEST | korporacyjna | zmienny | 8,87% | 25 sty 2028 | GPW RR |
| BST0327PLBEST000333 | BEST | korporacyjna | zmienny | 7,86% | 7 mar 2027 | GPW RR |
| BST0330PLO020700160 | BEST | korporacyjna | zmienny | 7,36% | 4 mar 2030 | GPW ASO |
| BST0331PLBEST000473 | BEST | korporacyjna | zmienny | 7,05% | 24 mar 2031 | GPW RR |
| BST0527PLO020700129 | BEST | korporacyjna | zmienny | 8,55% | 8 maj 2027 | GPW ASO |
| BST0630PLBEST000440 | BEST | korporacyjna | zmienny | 7,66% | 5 cze 2030 | GPW RR |
| BST0726PLBEST000317 | BEST | korporacyjna | stały | 4,40% | 23 lip 2026 | GPW RR |
| BST0730PLO020700145 | BEST | korporacyjna | zmienny | 6,10% | 1 lip 2030 | GPW ASO |
| BST0829PLBEST000416 | BEST | korporacyjna | zmienny | 8,35% | 7 sie 2029 | GPW RR |
| BST0831PLBEST000481 | BEST | korporacyjna | zmienny | 6,95% | 28 sie 2031 | GPW RR |
| BST0930PLBEST000457 | BEST | korporacyjna | zmienny | 7,45% | 13 wrz 2030 | GPW RR |
| BST1026PLBEST000325 | BEST | korporacyjna | zmienny | 8,05% | 8 paź 2026 | GPW RR |
| BST1029PLBEST000432 | BEST | korporacyjna | zmienny | 7,66% | 30 paź 2029 | GPW RR |
| BST1126PLO020700103 | BEST | korporacyjna | zmienny | 8,86% | 21 lis 2026 | GPW ASO |
| BST1226PLBEST000341 | BEST | korporacyjna | zmienny | 8,36% | 20 gru 2026 | GPW RR |
| BXF0229PLBDXFN00038 | BUDLEX FINANCE | korporacyjna | zmienny | 8,85% | 9 lut 2029 | GPW ASO |
| BXF0727PLO321100078 | BUDLEX FINANCE | korporacyjna | zmienny | 9,82% | 12 lip 2027 | GPW ASO |
| BXF1027PLBDXFN00012 | BUDLEX FINANCE | korporacyjna | zmienny | 9,59% | 8 paź 2027 | GPW ASO |
| BXF1028PLBDXFN00020 | BUDLEX FINANCE | korporacyjna | zmienny | 9,20% | 29 paź 2028 | GPW ASO |
| BXF1226PLO321100060 | BUDLEX FINANCE | korporacyjna | zmienny | 10,36% | 4 gru 2026 | GPW ASO |
| BXF1228PLO321100086 | BUDLEX FINANCE | korporacyjna | zmienny | 9,20% | 22 gru 2028 | GPW ASO |
| CAP1028PLO438500012 | CAPITAL PARK SP. Z O.O. | korporacyjna | zmienny | 9,82% | 13 paź 2028 | GPW ASO |
| CAV0127PLCVTNH00131 | CAVATINA HOLDING | korporacyjna | zmienny | 8,16% | 26 sty 2027 | GPW RR |
| CAV0327PLCVTNH00149 | CAVATINA HOLDING | korporacyjna | zmienny | 9,87% | 26 mar 2027 | GPW RR |
| CAV0329PLCVTNH00214 | CAVATINA HOLDING | korporacyjna | zmienny | 9,70% | 6 mar 2029 | GPW RR |
| CAV0429PLCVTNH00222 | CAVATINA HOLDING | korporacyjna | zmienny | 9,88% | 14 kwi 2029 | GPW ASO |
| CAV0530PLCVTNH00263 | CAVATINA HOLDING | korporacyjna | zmienny | 9,09% | 5 maj 2030 | GPW RR |
| CAV0627PLCVTNH00156 | CAVATINA HOLDING | korporacyjna | zmienny | 9,92% | 22 cze 2027 | GPW RR |
| CAV0729PLCVTNH00230 | CAVATINA HOLDING | korporacyjna | zmienny | 9,88% | 8 lip 2029 | GPW RR |
| CAV0927PLO256400055 | CAVATINA HOLDING | korporacyjna | zmienny | 9,69% | 11 wrz 2027 | GPW ASO |
| CAV0928PLCVTNH00198 | CAVATINA HOLDING | korporacyjna | zmienny | 9,70% | 12 wrz 2028 | GPW RR |
| CAV0929PLCVTNH00248 | CAVATINA HOLDING | korporacyjna | zmienny | 8,14% | 11 wrz 2029 | GPW RR |
| CAV1127PLCVTNH00172 | CAVATINA HOLDING | korporacyjna | zmienny | 9,90% | 9 lis 2027 | GPW ASO |
| CAV1128PLCVTNH00206 | CAVATINA HOLDING | korporacyjna | zmienny | 9,90% | 18 lis 2028 | GPW RR |
| CAV1226PLCVTNH00123 | CAVATINA HOLDING | korporacyjna | zmienny | 10,04% | 5 gru 2026 | GPW RR |
| CAV1227PLCVTNH00180 | CAVATINA HOLDING | korporacyjna | zmienny | 9,93% | 19 gru 2027 | GPW RR |
| CAV1229PLCVTNH00255 | CAVATINA HOLDING | korporacyjna | zmienny | 9,63% | 18 gru 2029 | GPW RR |
| CHE0926PLO284100016 | MIASTO CHEŁM | komunalna | zmienny | 5,77% | 11 wrz 2026 | GPW RR |
| CHE1030PLO284100024 | MIASTO CHEŁM | komunalna | zmienny | 5,88% | 10 paź 2030 | GPW RR |
| CHE1032PLO284100032 | MIASTO CHEŁM | komunalna | zmienny | 5,88% | 10 paź 2032 | GPW RR |
| CO10129PLO352400025 | COGNOR | korporacyjna | zmienny | 8,55% | 15 sty 2029 | GPW ASO |
| COG0129PLO352400017 | COGNOR | korporacyjna | zmienny | 8,55% | 15 sty 2029 | GPW ASO |
| COI0630 | Skarb Państwa | skarbowa | indeksowany | — | — | |
| COI0730 | Skarb Państwa | skarbowa | indeksowany | 4,75% | — | |
| CPF1227PLCRDPF00025 | CORDIA POLSKA FINANCE | korporacyjna | zmienny | 8,43% | 18 gru 2027 | GPW ASO |
| CPS0130PLCFRPT00070 | CYFROWY POLSAT | korporacyjna | zmienny | 7,72% | 11 sty 2030 | GPW ASO |
| DAN0129PLDNTGR00014 | DANTEX GROUP | korporacyjna | zmienny | 7,33% | 20 sty 2029 | GPW ASO |
| DEK0230PLDEKPL00180 | DEKPOL | korporacyjna | zmienny | 6,24% | 23 lut 2030 | GPW ASO |
| DEK0628PLDEKPL00164 | DEKPOL | korporacyjna | zmienny | 7,94% | 6 cze 2028 | GPW ASO |
| DLU1134PLO328600393 | GMINA DŁUGOŁĘKA | komunalna | zmienny | 4,68% | 27 lis 2034 | GPW RR |
| DLU1139PLO328600401 | GMINA DŁUGOŁĘKA | komunalna | zmienny | 4,68% | 25 lis 2039 | GPW RR |
| DLU1141PLO328600427 | GMINA DŁUGOŁĘKA | komunalna | zmienny | 4,68% | 25 lis 2041 | GPW RR |
| DOM0331PLO106800041 | DOM DEVELOPMENT | korporacyjna | zmienny | 4,91% | 4 mar 2031 | GPW ASO |
| DOM0530PLO106800033 | DOM DEVELOPMENT | korporacyjna | zmienny | 5,30% | 16 maj 2030 | GPW ASO |
| DOM0928PLO106800017 | DOM DEVELOPMENT | korporacyjna | zmienny | 5,43% | 28 wrz 2028 | GPW ASO |
| DOM1229PLO106800025 | DOM DEVELOPMENT | korporacyjna | zmienny | 5,34% | 5 gru 2029 | GPW ASO |
| DOR0628 | Skarb Państwa | skarbowa | zmienny | — | — | |
| DOR0728 | Skarb Państwa | skarbowa | zmienny | 4,15% | — | |
| DS0432PL0000113783 | SP | skarbowa | stały | 1,75% | 25 kwi 2032 | BS RR |
| DS0436PL0000119087 | SP | skarbowa | stały | 5,25% | 25 kwi 2036 | BS RR |
| DS0726PL0000108866 | SP | skarbowa | stały | 2,50% | 25 lip 2026 | BS RR |
| DS0727PL0000109427 | SP | skarbowa | stały | 2,50% | 25 lip 2027 | BS RR |
| DS1029PL0000111498 | SP | skarbowa | stały | 2,75% | 25 paź 2029 | BS RR |
| DS1030PL0000112736 | SP | skarbowa | stały | 1,25% | 25 paź 2030 | BS RR |
| DS1033PL0000115291 | SP | skarbowa | stały | 6,00% | 25 paź 2033 | BS RR |
| DS1034PL0000116851 | SP | skarbowa | stały | 5,00% | 25 paź 2034 | BS RR |
| DS1035PL0000118188 | SP | skarbowa | stały | 5,00% | 25 paź 2035 | BS RR |
| DST0529PLDMEST00035 | DOMESTA | korporacyjna | zmienny | 8,06% | 29 maj 2029 | GPW ASO |
| DST0727PLDMEST00027 | DOMESTA | korporacyjna | zmienny | 8,63% | 20 lip 2027 | GPW ASO |
| DST1126PLDMEST00019 | DOMESTA | korporacyjna | zmienny | 9,10% | 10 lis 2026 | GPW ASO |
| DVL0130PLLCCRP00264 | DEVELIA | korporacyjna | zmienny | 5,83% | 9 sty 2030 | GPW ASO |
| DVL0229PLLCCRP00249 | DEVELIA | korporacyjna | zmienny | 6,25% | 16 lut 2029 | GPW ASO |
| DVL0528PLO112300077 | DEVELIA | korporacyjna | zmienny | 6,86% | 19 maj 2028 | GPW ASO |
| DVL0530PLLCCRP00272 | DEVELIA | korporacyjna | zmienny | 5,80% | 14 maj 2030 | GPW ASO |
| DVL1028PLLCCRP00207 | DEVELIA | korporacyjna | zmienny | 6,35% | 30 paź 2028 | GPW ASO |
| DVL1227PLO112300069 | DEVELIA | korporacyjna | zmienny | 7,26% | 8 gru 2027 | GPW ASO |
| DVR0726PLO292400036 | DEVELOPRES | korporacyjna | zmienny | 10,27% | 25 lip 2026 | GPW ASO |
| DVR1226PLO292400051 | DEVELOPRES | korporacyjna | zmienny | 9,25% | 22 gru 2026 | GPW ASO |
| DVR1227PLO292400069 | DEVELOPRES | korporacyjna | zmienny | 8,85% | 23 gru 2027 | GPW ASO |
| E151129XS1998795535 | EUROPEJSKI BANK | komunalna | stały | 2,88% | 15 lis 2029 | GPW RR |
| EBP0428PLBZ00000275 | ERSTE BANK POLSKA | korporacyjna | zmienny | 5,47% | 5 kwi 2028 | BS ASO |
| EBP0927PLBZ00000358 | ERSTE BANK POLSKA | korporacyjna | zmienny | 5,28% | 30 wrz 2027 | GPW ASO |
| EBP1228PLBZ00000366 | ERSTE BANK POLSKA | korporacyjna | zmienny | 5,04% | 1 gru 2028 | GPW ASO |
| ECH0128PLECHPS00399 | ECHO INVESTMENT | korporacyjna | zmienny | 7,81% | 31 sty 2028 | GPW RR |
| ECH0229PLO017000103 | ECHO INVESTMENT | korporacyjna | zmienny | 8,21% | 27 lut 2029 | GPW ASO |
| ECH0428PLECHPS00415 | ECHO INVESTMENT | korporacyjna | zmienny | 7,69% | 26 kwi 2028 | GPW RR |
| ECH0528PLO017000087 | ECHO INVESTMENT | korporacyjna | zmienny | 8,46% | 24 maj 2028 | GPW ASO |
| ECH0529PLO017000111 | ECHO INVESTMENT | korporacyjna | zmienny | 8,39% | 13 maj 2029 | GPW ASO |
| ECH0626PLECHPS00357 | ECHO INVESTMENT | korporacyjna | zmienny | 7,90% | 27 cze 2026 | GPW RR |
| ECH0627PLECHPS00373 | ECHO INVESTMENT | korporacyjna | zmienny | 7,92% | 28 cze 2027 | GPW RR |
| ECH0829PLO017000129 | ECHO INVESTMENT | korporacyjna | zmienny | 8,30% | 1 sie 2029 | GPW ASO |
| ECH0926PLECHPS00365 | ECHO INVESTMENT | korporacyjna | zmienny | 7,71% | 6 wrz 2026 | GPW RR |
| ECH1028PLO017000095 | ECHO INVESTMENT | korporacyjna | stały | 7,40% | 27 paź 2028 | GPW ASO |
| ECH1127PLECHPS00381 | ECHO INVESTMENT | korporacyjna | zmienny | 7,89% | 15 lis 2027 | GPW RR |
| ECH1227PLO017000079 | ECHO INVESTMENT | korporacyjna | zmienny | 8,43% | 8 gru 2027 | GPW ASO |
| EDO0636 | Skarb Państwa | skarbowa | indeksowany | — | — | |
| EDO0736 | Skarb Państwa | skarbowa | indeksowany | — | — | |
| EIB0131EU000A3LUC58 | EUROPEJSKI BANK | komunalna | stały | 5,25% | 24 sty 2031 | GPW RR |
| EIB0227XS2332976237 | EUROPEJSKI BANK | komunalna | stały | 1,00% | 15 lut 2027 | GPW RR |
| EIB0228XS2302922302 | EUROPEJSKI BANK | komunalna | stały | 1,00% | 25 lut 2028 | GPW RR |
| EIB0243XS2589334940 | EUROPEJSKI BANK | komunalna | stały | 6,50% | 25 lut 2043 | GPW RR |
| EIB0429EU000A3L6Q26 | EUROPEJSKI BANK | komunalna | stały | 5,25% | 25 kwi 2029 | GPW RR |
| EIB0727XS2643829711 | EUROPEJSKI BANK | komunalna | stały | 6,00% | 25 lip 2027 | GPW RR |
| EIB0730EU000A4EJ8E0 | EUROPEJSKI BANK | komunalna | stały | 4,13% | 25 lip 2030 | GPW RR |
| EIB0826XS1492818866 | EUROPEJSKI BANK | komunalna | stały | 2,75% | 25 sie 2026 | GPW RR |
| EIB0932EU000A4EDR35 | EUROPEJSKI BANK | komunalna | stały | 5,25% | 24 wrz 2032 | GPW RR |
| EIB1129XS1963719585 | EUROPEJSKI BANK | komunalna | stały | 3,00% | 25 lis 2029 | GPW RR |
| EIB1134EU000A3L1TL2 | EUROPEJSKI BANK | komunalna | stały | 6,00% | 25 lis 2034 | GPW RR |
| EIB1137XS2545818523 | EUROPEJSKI BANK | komunalna | stały | 7,00% | 25 lis 2037 | GPW RR |
| EL11128PLO263300058 | GMINA MIASTO EŁK | komunalna | zmienny | 4,95% | 25 lis 2028 | GPW RR |
| ELG0330PL0017200029 | ELBLĄG | komunalna | zmienny | 5,39% | 8 mar 2030 | BS RR |
| ELG0331PL0017200037 | ELBLĄG | komunalna | zmienny | 5,59% | 30 mar 2031 | BS RR |
| ELG0332PL0017200045 | ELBLĄG | komunalna | zmienny | 5,59% | 30 mar 2032 | BS RR |
| ELG0533PL0017200052 | ELBLĄG | komunalna | zmienny | 5,66% | 25 maj 2033 | BS RR |
| ELG0535PLO188900057 | ELBLĄG | komunalna | zmienny | 4,86% | 25 maj 2035 | GPW RR |
| ELG0536PLO188900081 | ELBLĄG | komunalna | zmienny | 4,86% | 26 maj 2036 | GPW RR |
| ELG1027PL0017200094 | ELBLĄG | komunalna | zmienny | 5,88% | 12 paź 2027 | BS RR |
| ELG1135PLO188900032 | ELBLĄG | komunalna | zmienny | 4,86% | 26 lis 2035 | GPW RR |
| ELG1136PLO188900065 | ELBLĄG | komunalna | zmienny | 4,86% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| ELG1228PL0017200102 | ELBLĄG | komunalna | zmienny | 5,94% | 14 gru 2028 | BS RR |
| ELK1127PLO263300017 | GMINA MIASTO EŁK | komunalna | zmienny | 4,95% | 25 lis 2027 | GPW RR |
| ELK1128PLO263300025 | GMINA MIASTO EŁK | komunalna | zmienny | 4,95% | 25 lis 2028 | GPW RR |
| ELK1129PLO263300033 | GMINA MIASTO EŁK | komunalna | zmienny | 4,95% | 25 lis 2029 | GPW RR |
| ELK1130PLO263300041 | GMINA MIASTO EŁK | komunalna | zmienny | 4,95% | 25 lis 2030 | GPW RR |
| ELK1134PLO263300108 | GMINA MIASTO EŁK | komunalna | zmienny | 4,56% | 27 lis 2034 | GPW RR |
| ELK1136PLO263300116 | GMINA MIASTO EŁK | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| ELK1139PLO263300124 | GMINA MIASTO EŁK | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2039 | GPW RR |
| ENA0527PLO129600022 | ENEA | korporacyjna | zmienny | 5,32% | 21 maj 2027 | GPW ASO |
| ENA0530PLO129600030 | ENEA | korporacyjna | zmienny | 5,67% | 21 maj 2030 | GPW ASO |
| ERB0229PLO110200014 | ERBUD | korporacyjna | zmienny | 6,72% | 27 lut 2029 | GPW ASO |
| EUR0130XS2975280509 | SP | skarbowa | stały | 3,00% | 16 sty 2030 | BS RR |
| EUR0131XS3268040964 | SP | skarbowa | stały | 2,88% | 15 sty 2031 | BS RR |
| EUR0134XS2746102479 | SP | skarbowa | stały | 3,62% | 11 sty 2034 | BS RR |
| EUR0135XS2975276143 | SP | skarbowa | stały | 3,62% | 16 sty 2035 | BS RR |
| EUR0136XS1346201889 | SP | skarbowa | stały | 2,38% | 18 sty 2036 | BS RR |
| EUR0144XS2746103014 | SP | skarbowa | stały | 4,13% | 11 sty 2044 | BS RR |
| EUR0233XS2586944659 | SP | skarbowa | stały | 3,88% | 14 lut 2033 | BS RR |
| EUR0243XS2586944147 | SP | skarbowa | stały | 4,25% | 14 lut 2043 | BS RR |
| EUR0527XS1209947271 | SP | skarbowa | stały | 0,88% | 10 maj 2027 | BS RR |
| EUR0532XS2447602793 | SP | skarbowa | stały | 2,75% | 25 maj 2032 | BS RR |
| EUR0636XS3268043554 | SP | skarbowa | stały | 3,62% | 15 cze 2036 | BS RR |
| EUR0732XS3109446610 | SP | skarbowa | stały | 3,13% | 7 lip 2032 | BS RR |
| EUR0737XS3109460959 | SP | skarbowa | stały | 3,88% | 7 lip 2037 | BS RR |
| EUR1027XS1584894650 | SP | skarbowa | stały | 1,38% | 22 paź 2027 | BS RR |
| EUR1028XS1508566392 | SP | skarbowa | stały | 1,00% | 25 paź 2028 | BS RR |
| EUR1031XS2922763896 | SP | skarbowa | stały | 3,13% | 22 paź 2031 | BS RR |
| EUR1039XS2922764191 | SP | skarbowa | stały | 3,88% | 22 paź 2039 | BS RR |
| EUR1046XS1508566558 | SP | skarbowa | stały | 2,00% | 25 paź 2046 | BS RR |
| EUR1130XS2726911931 | SP | skarbowa | stały | 3,62% | 29 lis 2030 | BS RR |
| FPC0229PL0000500443 | BGK | skarbowa | stały | 5,75% | 3 lut 2029 | GPW RR |
| FPC0231PL0000500450 | BGK | skarbowa | stały | 5,75% | 3 lut 2031 | GPW RR |
| FPC0235PL0000500468 | BGK | skarbowa | stały | 6,00% | 3 lut 2035 | GPW RR |
| FPC0328PL0000500310 | BGK | skarbowa | stały | 1,75% | 12 mar 2028 | GPW RR |
| FPC0332PL0000500476 | BGK | skarbowa | zmienny | 3,72% | 3 mar 2032 | GPW RR |
| FPC0342PL0000500385 | BGK | skarbowa | stały | 6,75% | 2 mar 2042 | GPW RR |
| FPC0427PL0000500260 | BGK | skarbowa | stały | 1,88% | 27 kwi 2027 | GPW RR |
| FPC0630PL0000500278 | BGK | skarbowa | stały | 2,13% | 5 cze 2030 | GPW RR |
| FPC0631PL0000500328 | BGK | skarbowa | zmienny | 4,44% | 12 cze 2031 | GPW RR |
| FPC0733PL0000500294 | BGK | skarbowa | stały | 2,25% | 21 lip 2033 | GPW RR |
| FPC1140PL0000500302 | BGK | skarbowa | stały | 2,38% | 27 lis 2040 | GPW RR |
| FPU1130PL0000500484 | BGK | skarbowa | zmienny | 3,90% | 25 lis 2030 | GPW RR |
| FWA0931PL0000500492 | BGK | skarbowa | zmienny | 3,80% | 15 wrz 2031 | GPW RR |
| GC10729PLO448400021 | GRUPA CORPUS IURIS | korporacyjna | zmienny | 9,09% | 30 lip 2029 | GPW ASO |
| GCI0729PLO448400013 | GRUPA CORPUS IURIS | korporacyjna | zmienny | 9,09% | 30 lip 2029 | GPW ASO |
