GMINA ANDRYCHÓW
PL
Aktywne serie
6
Wszystkie serie
6
Dokumenty
6
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| AN11133 | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2033 | GPW RR |
| AND1133 | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2033 | GPW RR |
| AN11135 | komunalna | zmienny | 4,46% | 26 lis 2035 | GPW RR |
| AND1135 | komunalna | zmienny | 4,56% | 26 lis 2035 | GPW RR |
| AND1136 | komunalna | zmienny | 4,46% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| AND1137 | komunalna | zmienny | 4,46% | 25 lis 2037 | GPW RR |
Dokumenty
6 dokumentów
andrychow-seria-b24.pdf
AN11133 · Dokument informacyjny
andrychow-seria-a25.pdf
AN11135 · Dokument informacyjny
andrychow-seria-a24.pdf
AND1133 · Dokument informacyjny
andrychow-seria-c24.pdf
AND1135 · Dokument informacyjny
andrychow-seria-b25.pdf
AND1136 · Dokument informacyjny
andrychow-seria-c25.pdf
AND1137 · Dokument informacyjny