GMINA BIAŁE BŁOTA
PL
Aktywne serie
10
Wszystkie serie
10
Dokumenty
10
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| BBL1128 | komunalna | zmienny | 4,75% | 25 lis 2028 | GPW RR |
| BBL1132 | komunalna | zmienny | 4,75% | 25 lis 2032 | GPW RR |
| BBL1133 | komunalna | zmienny | 4,85% | 25 lis 2033 | GPW RR |
| BBL1134 | komunalna | zmienny | 4,75% | 25 lis 2034 | GPW RR |
| BB11134 | komunalna | zmienny | 4,85% | 27 lis 2034 | GPW RR |
| BBL1135 | komunalna | zmienny | 4,85% | 26 lis 2035 | GPW RR |
| BBL1136 | komunalna | zmienny | 4,85% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| BBL1137 | komunalna | zmienny | 4,85% | 25 lis 2037 | GPW RR |
| BBL1138 | komunalna | zmienny | 4,85% | 25 lis 2038 | GPW RR |
| BBL1139 | komunalna | zmienny | 4,85% | 25 lis 2039 | GPW RR |
Dokumenty
10 dokumentów
biale-blota-seria-b23.pdf
BB11134 · Dokument informacyjny
biale-blota-seria-a22.pdf
BBL1128 · Dokument informacyjny
biale-blota-seria-b22.pdf
BBL1132 · Dokument informacyjny
biale-blota-seria-a23.pdf
BBL1133 · Dokument informacyjny
biale-blota-seria-c22.pdf
BBL1134 · Dokument informacyjny
biale-blota-seria-c23.pdf
BBL1135 · Dokument informacyjny
biale-blota-seria-d23.pdf
BBL1136 · Dokument informacyjny
biale-blota-seria-e23.pdf
BBL1137 · Dokument informacyjny
biale-blota-seria-f23.pdf
BBL1138 · Dokument informacyjny
biale-blota-seria-g23.pdf
BBL1139 · Dokument informacyjny