GMINA MIASTO KOSZALIN
PL
Aktywne serie
9
Wszystkie serie
9
Dokumenty
9
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| KO11128 | komunalna | zmienny | 5,16% | 25 lis 2028 | GPW RR |
| KOS1128 | komunalna | zmienny | 5,11% | 25 lis 2028 | GPW RR |
| KOS1132 | komunalna | zmienny | 4,86% | 25 lis 2032 | GPW RR |
| KO11133 | komunalna | zmienny | 5,11% | 25 lis 2033 | GPW RR |
| KOS1133 | komunalna | zmienny | 5,11% | 25 lis 2033 | GPW RR |
| KOS1134 | komunalna | zmienny | 4,86% | 25 lis 2034 | GPW RR |
| KO11135 | komunalna | zmienny | 4,86% | 25 lis 2035 | GPW RR |
| KO11136 | komunalna | zmienny | 5,36% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| KOS1136 | komunalna | zmienny | 5,36% | 25 lis 2036 | GPW RR |
Dokumenty
9 dokumentów
koszalin-seria-a20.pdf
KO11128 · Dokument informacyjny
koszalin-seria-b19.pdf
KO11133 · Dokument informacyjny
koszalin-seria-c22.pdf
KO11135 · Dokument informacyjny
koszalin-seria-c20.pdf
KO11136 · Dokument informacyjny
koszalin-seria-a19.pdf
KOS1128 · Dokument informacyjny
koszalin-seria-a22.pdf
KOS1132 · Dokument informacyjny
koszalin-seria-c19.pdf
KOS1133 · Dokument informacyjny
koszalin-seria-b22.pdf
KOS1134 · Dokument informacyjny
koszalin-seria-b20.pdf
KOS1136 · Dokument informacyjny