GMINA MIEJSKA MIELEC
PL
Aktywne serie
12
Wszystkie serie
12
Dokumenty
12
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| MIE1131 | komunalna | zmienny | 4,71% | 25 lis 2031 | GPW RR |
| MI11136 | komunalna | zmienny | 4,66% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| MIE1136 | komunalna | zmienny | 4,86% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| MIE1138 | komunalna | zmienny | 4,96% | 25 lis 2038 | GPW RR |
| MI11139 | komunalna | zmienny | 4,76% | 25 lis 2039 | GPW RR |
| MI21139 | komunalna | zmienny | 4,46% | 25 lis 2039 | GPW RR |
| MI31139 | komunalna | zmienny | 4,38% | 25 lis 2039 | GPW RR |
| MIE1139 | komunalna | zmienny | 5,06% | 25 lis 2039 | GPW RR |
| MIE1140 | komunalna | zmienny | 4,46% | 26 lis 2040 | GPW RR |
| MI11141 | komunalna | zmienny | 4,46% | 25 lis 2041 | GPW RR |
| MI21141 | komunalna | zmienny | 4,38% | 25 lis 2041 | GPW RR |
| MIE1141 | komunalna | zmienny | 4,86% | 25 lis 2041 | GPW RR |
Dokumenty
12 dokumentów
mielec-a23.pdf
MI11136 · Dokument informacyjny
mielec-b23.pdf
MI11139 · Dokument informacyjny
mielec-c24.pdf
MI11141 · Dokument informacyjny
mielec-a24.pdf
MI21139 · Dokument informacyjny
mielec-b25.pdf
MI21141 · Dokument informacyjny
mielec-a25.pdf
MI31139 · Dokument informacyjny
mielec-a21.pdf
MIE1131 · Dokument informacyjny
mielec-b21.pdf
MIE1136 · Dokument informacyjny
mielec-c21.pdf
MIE1138 · Dokument informacyjny
mielec-d21.pdf
MIE1139 · Dokument informacyjny
mielec-b24.pdf
MIE1140 · Dokument informacyjny
mielec-c23.pdf
MIE1141 · Dokument informacyjny