GMINA MIEJSKA ŻORY
PL
Aktywne serie
6
Wszystkie serie
6
Dokumenty
6
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOR1132 | komunalna | zmienny | 4,86% | 25 lis 2032 | GPW RR |
| ZOR1133 | komunalna | zmienny | 4,86% | 25 lis 2033 | GPW RR |
| ZOR1137 | komunalna | zmienny | 4,86% | 25 lis 2037 | GPW RR |
| ZOR1138 | komunalna | zmienny | 4,86% | 25 lis 2038 | GPW RR |
| ZOR1140 | komunalna | zmienny | 4,86% | 26 lis 2040 | GPW RR |
| ZOR1142 | komunalna | zmienny | 4,86% | 25 lis 2042 | GPW RR |
Dokumenty
6 dokumentów
zory-seria-b24.pdf
ZOR1132 · Dokument informacyjny
zory-seria-a24.pdf
ZOR1133 · Dokument informacyjny
zory-seria-c24.pdf
ZOR1137 · Dokument informacyjny
zory-seria-d24.pdf
ZOR1138 · Dokument informacyjny
zory-seria-e24.pdf
ZOR1140 · Dokument informacyjny
zory-seria-f24.pdf
ZOR1142 · Dokument informacyjny