GMINA OLSZTYN
PL
Aktywne serie
14
Wszystkie serie
14
Dokumenty
14
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| OLS0527 | komunalna | zmienny | 4,53% | 25 maj 2027 | GPW RR |
| OL11130 | komunalna | zmienny | 4,53% | 25 lis 2030 | GPW RR |
| OLS0531 | komunalna | zmienny | 4,53% | 26 maj 2031 | GPW RR |
| OL11132 | komunalna | zmienny | 4,53% | 25 lis 2032 | GPW RR |
| OLS0534 | komunalna | zmienny | 4,50% | 25 maj 2034 | GPW RR |
| OLS0535 | komunalna | zmienny | 4,53% | 25 maj 2035 | GPW RR |
| OLS0536 | komunalna | zmienny | 4,53% | 26 maj 2036 | GPW RR |
| OLS0539 | komunalna | zmienny | 4,53% | 25 maj 2039 | GPW RR |
| OLS0540 | komunalna | zmienny | 4,50% | 25 maj 2040 | GPW RR |
| OLS1141 | komunalna | zmienny | 4,50% | 25 lis 2041 | GPW RR |
| OLS0542 | komunalna | zmienny | 4,50% | 26 maj 2042 | GPW RR |
| OLS1142 | komunalna | zmienny | 4,50% | 25 lis 2042 | GPW RR |
| OLS0544 | komunalna | zmienny | 4,53% | 25 maj 2044 | GPW RR |
| OLS0545 | komunalna | zmienny | 4,53% | 25 maj 2045 | GPW RR |
Dokumenty
14 dokumentów
olsztyn-seria-b25.pdf
OL11130 · Dokument informacyjny
olsztyn-seria-d25.pdf
OL11132 · Dokument informacyjny
olsztyn-seria-a25.pdf
OLS0527 · Dokument informacyjny
olsztyn-seria-c25.pdf
OLS0531 · Dokument informacyjny
olsztyn-seria-k25.pdf
OLS0534 · Dokument informacyjny
olsztyn-seria-f25.pdf
OLS0535 · Dokument informacyjny
olsztyn-seria-e25.pdf
OLS0536 · Dokument informacyjny
olsztyn-seria-g25.pdf
OLS0539 · Dokument informacyjny
olsztyn-seria-l25.pdf
OLS0540 · Dokument informacyjny
olsztyn-seria-n25.pdf
OLS0542 · Dokument informacyjny
olsztyn-seria-h25.pdf
OLS0544 · Dokument informacyjny
olsztyn-seria-i25.pdf
OLS0545 · Dokument informacyjny
olsztyn-seria-m25.pdf
OLS1141 · Dokument informacyjny
olsztyn-seria-o25.pdf
OLS1142 · Dokument informacyjny