GMINA PIŁA
PL
Aktywne serie
11
Wszystkie serie
11
Dokumenty
11
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| PIA1126 | komunalna | zmienny | 5,16% | 25 lis 2026 | BS RR |
| PIA1128 | komunalna | zmienny | 5,16% | 25 lis 2028 | BS RR |
| PIA1129 | komunalna | zmienny | 4,86% | 25 lis 2029 | GPW RR |
| PIA1130 | komunalna | zmienny | 4,95% | 25 lis 2030 | GPW RR |
| PIA1131 | komunalna | zmienny | 4,95% | 25 lis 2031 | GPW RR |
| PIA1132 | komunalna | zmienny | 4,91% | 25 lis 2032 | GPW RR |
| PIA1134 | komunalna | zmienny | 4,91% | 25 lis 2034 | GPW RR |
| PI11136 | komunalna | zmienny | 4,94% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| PIA1136 | komunalna | zmienny | 4,94% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| PI11138 | komunalna | zmienny | 4,94% | 25 lis 2038 | GPW RR |
| PIA1138 | komunalna | zmienny | 4,94% | 25 lis 2038 | GPW RR |
Dokumenty
11 dokumentów
pila-seria-b23.pdf
PI11136 · Dokument informacyjny
pila-seria-b24.pdf
PI11138 · Dokument informacyjny
pila-seria-a16.pdf
PIA1126 · Dokument informacyjny
pila-seria-a17.pdf
PIA1128 · Dokument informacyjny
pila-seria-c23.pdf
PIA1129 · Dokument informacyjny
pila-seria-a21.pdf
PIA1130 · Dokument informacyjny
pila-seria-b21.pdf
PIA1131 · Dokument informacyjny
pila-seria-d23.pdf
PIA1132 · Dokument informacyjny
pila-seria-e23.pdf
PIA1134 · Dokument informacyjny
pila-seria-a23.pdf
PIA1136 · Dokument informacyjny
pila-seria-a24.pdf
PIA1138 · Dokument informacyjny