GMINA PODGÓRZYN
PL
Aktywne serie
6
Wszystkie serie
6
Dokumenty
7
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| PDG1128 | komunalna | zmienny | 5,16% | 25 lis 2028 | GPW RR |
| PDG1132 | komunalna | zmienny | 5,16% | 25 lis 2032 | GPW RR |
| PD11136 | komunalna | zmienny | 5,16% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| PDG1136 | komunalna | zmienny | 5,46% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| PDG1140 | komunalna | zmienny | 5,16% | 25 lis 2040 | GPW RR |
| PD11140 | komunalna | zmienny | 4,55% | 26 lis 2040 | GPW RR |
Dokumenty
7 dokumentów
podgorzyn-seria-b21.pdf
PD11136 · Dokument informacyjny
podgorzyn-seria-a25.pdf
PD11140 · Dokument informacyjny
podgorzyn-seria-b25.pdf
PD11140 · Dokument informacyjny
podgorzyn-seria-a21.pdf
PDG1128 · Dokument informacyjny
podgorzyn-seria-a23.pdf
PDG1132 · Dokument informacyjny
podgorzyn-seria-a19.pdf
PDG1136 · Dokument informacyjny
podgorzyn-seria-b23.pdf
PDG1140 · Dokument informacyjny