GMINA PSZCZYNA
PL
Aktywne serie
6
Wszystkie serie
6
Dokumenty
6
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| PSZ1129 | komunalna | zmienny | 4,46% | 26 lis 2029 | GPW RR |
| PSZ1130 | komunalna | zmienny | 4,46% | 25 lis 2030 | GPW RR |
| PSZ1131 | komunalna | zmienny | 4,46% | 25 lis 2031 | GPW RR |
| PSZ1132 | komunalna | zmienny | 4,36% | 25 lis 2032 | GPW RR |
| PSZ1133 | komunalna | zmienny | 4,36% | 25 lis 2033 | GPW RR |
| PSZ1134 | komunalna | zmienny | 4,36% | 27 lis 2034 | GPW RR |
Dokumenty
6 dokumentów
pszczyna-a24.pdf
PSZ1129 · Dokument informacyjny
pszczyna-b24.pdf
PSZ1130 · Dokument informacyjny
pszczyna-c24.pdf
PSZ1131 · Dokument informacyjny
pszczyna-a25.pdf
PSZ1132 · Dokument informacyjny
pszczyna-b25.pdf
PSZ1133 · Dokument informacyjny
pszczyna-c25.pdf
PSZ1134 · Dokument informacyjny