GMINA SWARZĘDZ
PL
Aktywne serie
12
Wszystkie serie
12
Dokumenty
12
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| SWA1129 | komunalna | zmienny | 4,75% | 26 lis 2029 | GPW RR |
| SW81132 | komunalna | zmienny | 4,36% | 25 lis 2032 | GPW RR |
| SWA1132 | komunalna | zmienny | 4,75% | 25 lis 2032 | GPW RR |
| SWA1133 | komunalna | zmienny | 4,36% | 25 lis 2033 | GPW RR |
| SWA1134 | komunalna | zmienny | 4,75% | 27 lis 2034 | GPW RR |
| SWA1135 | komunalna | zmienny | 4,75% | 26 lis 2035 | GPW RR |
| SWA1136 | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| SWA1137 | komunalna | zmienny | 4,46% | 25 lis 2037 | GPW RR |
| SWA1138 | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2038 | GPW RR |
| SWA1139 | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2039 | GPW RR |
| SWA1140 | komunalna | zmienny | 4,46% | 26 lis 2040 | GPW RR |
| SWA1141 | komunalna | zmienny | 4,46% | 25 lis 2041 | GPW RR |
Dokumenty
12 dokumentów
swarzedz-seria-a24.pdf
SW81132 · Dokument informacyjny
swarzedz-seria-a23.pdf
SWA1129 · Dokument informacyjny
swarzedz-seria-b23.pdf
SWA1132 · Dokument informacyjny
swarzedz-seria-a25.pdf
SWA1133 · Dokument informacyjny
swarzedz-seria-c23.pdf
SWA1134 · Dokument informacyjny
swarzedz-seria-d23.pdf
SWA1135 · Dokument informacyjny
swarzedz-seria-b24.pdf
SWA1136 · Dokument informacyjny
swarzedz-seria-b25.pdf
SWA1137 · Dokument informacyjny
swarzedz-seria-c24.pdf
SWA1138 · Dokument informacyjny
swarzedz-seria-d24.pdf
SWA1139 · Dokument informacyjny
swarzedz-seria-c25.pdf
SWA1140 · Dokument informacyjny
swarzedz-seria-d25.pdf
SWA1141 · Dokument informacyjny