GMINA WOŁOMIN
PL
Aktywne serie
11
Wszystkie serie
11
Dokumenty
11
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| WOL1131 | komunalna | zmienny | 4,71% | 25 lis 2031 | GPW RR |
| WOL1133 | komunalna | zmienny | 5,16% | 25 lis 2033 | GPW RR |
| WO11135 | komunalna | zmienny | 4,71% | 26 lis 2035 | GPW RR |
| WOL1135 | komunalna | zmienny | 4,71% | 26 lis 2035 | GPW RR |
| WO11139 | komunalna | zmienny | 4,71% | 25 lis 2039 | GPW RR |
| WOL1139 | komunalna | zmienny | 4,71% | 25 lis 2039 | GPW RR |
| WOL1140 | komunalna | zmienny | 4,71% | 26 lis 2040 | GPW RR |
| WO11141 | komunalna | zmienny | 4,71% | 25 lis 2041 | GPW RR |
| WOL1141 | komunalna | zmienny | 4,71% | 25 lis 2041 | GPW RR |
| WOL1142 | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2042 | GPW RR |
| WOL1145 | komunalna | zmienny | 4,56% | 27 lis 2045 | GPW RR |
Dokumenty
11 dokumentów
wolomin-seria-g25.pdf
WO11135 · Dokument informacyjny
wolomin-seria-h25.pdf
WO11139 · Dokument informacyjny
wolomin-seria-a25.pdf
WO11141 · Dokument informacyjny
wolomin-seria-e25.pdf
WOL1131 · Dokument informacyjny
wolomin-seria-a19.pdf
WOL1133 · Dokument informacyjny
wolomin-seria-f25.pdf
WOL1135 · Dokument informacyjny
wolomin-seria-e24.pdf
WOL1139 · Dokument informacyjny
wolomin-seria-f24.pdf
WOL1140 · Dokument informacyjny
wolomin-seria-g24.pdf
WOL1141 · Dokument informacyjny
wolomin-seria-b25.pdf
WOL1142 · Dokument informacyjny
wolomin-seria-d25.pdf
WOL1145 · Dokument informacyjny