KRAKÓW
PL
Aktywne serie
15
Wszystkie serie
15
Dokumenty
15
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| KRA0528 | komunalna | zmienny | 4,79% | 7 maj 2028 | BS RR |
| KRA1129 | komunalna | zmienny | 4,26% | 26 lis 2029 | GPW RR |
| KRA0733 | komunalna | zmienny | 4,76% | 20 lip 2033 | GPW RR |
| KR11134 | komunalna | zmienny | 5,08% | 25 lis 2034 | GPW RR |
| KRA1134 | komunalna | zmienny | 5,08% | 25 lis 2034 | GPW RR |
| KRA0735 | komunalna | zmienny | 4,84% | 17 lip 2035 | GPW RR |
| KRA1236 | komunalna | stały | 3,96% | 22 gru 2036 | BS RR |
| KRA1037 | komunalna | zmienny | 5,00% | 1 paź 2037 | BS RR |
| KA11138 | komunalna | zmienny | 4,81% | 25 lis 2038 | GPW RR |
| KA21138 | komunalna | zmienny | 4,81% | 25 lis 2038 | GPW RR |
| KRA1138 | komunalna | zmienny | 4,81% | 25 lis 2038 | GPW RR |
| KRA1139 | komunalna | zmienny | 4,65% | 25 lis 2039 | GPW RR |
| KRA1240 | komunalna | zmienny | 4,53% | 17 gru 2040 | GPW RR |
| KRA1141 | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2041 | GPW RR |
| KRA1143 | komunalna | zmienny | 4,52% | 25 lis 2043 | GPW RR |
Dokumenty
15 dokumentów
krakow-seria-b21.pdf
KA11138 · Dokument informacyjny
krakow-seria-c21.pdf
KA21138 · Dokument informacyjny
krakow-seria-b22.pdf
KR11134 · Dokument informacyjny
krakow-seria-krakow070528.pdf
KRA0528 · Dokument informacyjny
krakow-seria-a23.pdf
KRA0733 · Dokument informacyjny
krakow-seria-b23.pdf
KRA0735 · Dokument informacyjny
krakow-seria-krakow011027.pdf
KRA1037 · Dokument informacyjny
krakow-seria-e25.pdf
KRA1129 · Dokument informacyjny
krakow-seria-a22.pdf
KRA1134 · Dokument informacyjny
krakow-seria-a21.pdf
KRA1138 · Dokument informacyjny
krakow-seria-b24.pdf
KRA1139 · Dokument informacyjny
krakow-seria-d25.pdf
KRA1141 · Dokument informacyjny
krakow-seria-f25.pdf
KRA1143 · Dokument informacyjny
krakow-seria-krakow221226.pdf
KRA1236 · Dokument informacyjny
krakow-seria-c25.pdf
KRA1240 · Dokument informacyjny