MIASTO KALISZ
PL
Aktywne serie
9
Wszystkie serie
9
Dokumenty
9
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| KLS1134 | komunalna | zmienny | 4,56% | 27 lis 2034 | GPW RR |
| KLS1137 | komunalna | zmienny | 4,72% | 25 lis 2037 | GPW RR |
| KLS1138 | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2038 | GPW RR |
| KL11141 | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2041 | GPW RR |
| KLS1141 | komunalna | zmienny | 4,72% | 25 lis 2041 | GPW RR |
| KL11142 | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2042 | GPW RR |
| KLS1142 | komunalna | zmienny | 4,72% | 25 lis 2042 | GPW RR |
| KL11143 | komunalna | zmienny | 4,56% | 25 lis 2043 | GPW RR |
| KLS1143 | komunalna | zmienny | 4,72% | 25 lis 2043 | GPW RR |
Dokumenty
9 dokumentów
kalisz-seria-g24.pdf
KL11141 · Dokument informacyjny
kalisz-seria-h24.pdf
KL11142 · Dokument informacyjny
kalisz-seria-i24.pdf
KL11143 · Dokument informacyjny
kalisz-seria-e24.pdf
KLS1134 · Dokument informacyjny
kalisz-seria-a24.pdf
KLS1137 · Dokument informacyjny
kalisz-seria-f24.pdf
KLS1138 · Dokument informacyjny
kalisz-seria-b24.pdf
KLS1141 · Dokument informacyjny
kalisz-seria-c24.pdf
KLS1142 · Dokument informacyjny
kalisz-seria-d24.pdf
KLS1143 · Dokument informacyjny