MIASTO KATOWICE
PL
Aktywne serie
7
Wszystkie serie
7
Dokumenty
7
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| KAT1136 | komunalna | zmienny | 4,71% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| KAT1137 | komunalna | zmienny | 4,71% | 25 lis 2037 | GPW RR |
| KAT1138 | komunalna | zmienny | 4,71% | 25 lis 2038 | GPW RR |
| KAT1139 | komunalna | zmienny | 4,71% | 25 lis 2039 | GPW RR |
| KAT1140 | komunalna | zmienny | 4,71% | 26 lis 2040 | GPW RR |
| KAT1141 | komunalna | zmienny | 4,71% | 25 lis 2041 | GPW RR |
| KAT1142 | komunalna | zmienny | 4,71% | 25 lis 2042 | GPW RR |
Dokumenty
7 dokumentów
katowice-seria-a2024.pdf
KAT1136 · Dokument informacyjny
katowice-seria-b2024.pdf
KAT1137 · Dokument informacyjny
katowice-seria-c2024.pdf
KAT1138 · Dokument informacyjny
katowice-seria-d2024.pdf
KAT1139 · Dokument informacyjny
katowice-seria-e2024.pdf
KAT1140 · Dokument informacyjny
katowice-seria-f2024.pdf
KAT1141 · Dokument informacyjny
katowice-seria-g2024.pdf
KAT1142 · Dokument informacyjny