MIASTO KOBYŁKA
PL
Aktywne serie
7
Wszystkie serie
7
Dokumenty
7
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| KKA1133 | komunalna | zmienny | 4,46% | 25 lis 2033 | GPW RR |
| KKA1134 | komunalna | zmienny | 4,84% | 27 lis 2034 | GPW RR |
| KKA1135 | komunalna | zmienny | 4,84% | 26 lis 2035 | GPW RR |
| KKA1137 | komunalna | zmienny | 4,84% | 25 lis 2037 | GPW RR |
| KKA1139 | komunalna | zmienny | 4,84% | 25 lis 2039 | GPW RR |
| KKA1141 | komunalna | zmienny | 4,84% | 25 lis 2041 | GPW RR |
| KKA1142 | komunalna | zmienny | 4,84% | 25 lis 2042 | GPW RR |
Dokumenty
7 dokumentów
kobylka-seria-a25.pdf
KKA1133 · Dokument informacyjny
kobylka-seria-a24.pdf
KKA1134 · Dokument informacyjny
kobylka-seria-b24.pdf
KKA1135 · Dokument informacyjny
kobylka-seria-c24.pdf
KKA1137 · Dokument informacyjny
kobylka-seria-d24.pdf
KKA1139 · Dokument informacyjny
kobylka-seria-e24.pdf
KKA1141 · Dokument informacyjny
kobylka-seria-f24.pdf
KKA1142 · Dokument informacyjny