MIASTO RADOMSKO
PL
Aktywne serie
6
Wszystkie serie
6
Dokumenty
6
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| RMS1126 | komunalna | zmienny | 4,99% | 25 lis 2026 | BS RR |
| RMS1128 | komunalna | zmienny | 4,51% | 27 lis 2028 | GPW RR |
| RMS1129 | komunalna | zmienny | 4,99% | 25 lis 2029 | BS RR |
| RMS1132 | komunalna | zmienny | 4,99% | 25 lis 2032 | BS RR |
| RMS1133 | komunalna | zmienny | 4,51% | 25 lis 2033 | GPW RR |
| RMS1138 | komunalna | zmienny | 4,51% | 25 lis 2038 | GPW RR |
Dokumenty
6 dokumentów
radomsko-seria-d19.pdf
RMS1126 · Dokument informacyjny
radomsko-seria-a24.pdf
RMS1128 · Dokument informacyjny
radomsko-seria-e19.pdf
RMS1129 · Dokument informacyjny
radomsko-seria-f19.pdf
RMS1132 · Dokument informacyjny
radomsko-seria-b24.pdf
RMS1133 · Dokument informacyjny
radomsko-seria-c24.pdf
RMS1138 · Dokument informacyjny