MIASTO ZDUŃSKA WOLA
PL
Aktywne serie
13
Wszystkie serie
13
Dokumenty
13
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDW1130 | komunalna | zmienny | 5,16% | 25 lis 2030 | GPW RR |
| ZDW1131 | komunalna | zmienny | 4,89% | 25 lis 2031 | BS RR |
| ZD11132 | komunalna | zmienny | 5,16% | 25 lis 2032 | GPW RR |
| ZDW1132 | komunalna | zmienny | 5,06% | 25 lis 2032 | GPW RR |
| ZDW1133 | komunalna | zmienny | 4,51% | 25 lis 2033 | GPW RR |
| ZDW1134 | komunalna | zmienny | 4,51% | 27 lis 2034 | GPW RR |
| ZDW1135 | komunalna | zmienny | 4,51% | 26 lis 2035 | GPW RR |
| ZDW1136 | komunalna | zmienny | 4,51% | 25 lis 2036 | GPW RR |
| ZDW1137 | komunalna | zmienny | 4,51% | 25 lis 2037 | GPW RR |
| ZDW1138 | komunalna | zmienny | 4,51% | 25 lis 2038 | GPW RR |
| ZD11139 | komunalna | zmienny | 4,41% | 25 lis 2039 | GPW RR |
| ZDW1139 | komunalna | zmienny | 4,41% | 25 lis 2039 | GPW RR |
| ZDW1140 | komunalna | zmienny | 4,41% | 26 lis 2040 | GPW RR |
Dokumenty
13 dokumentów
zdunska-wola-seria-c20.pdf
ZD11132 · Dokument informacyjny
zdunska-wola-seria-b25.pdf
ZD11139 · Dokument informacyjny
zdunska-wola-seria-b20.pdf
ZDW1130 · Dokument informacyjny
zdunska-wola-seria-c19.pdf
ZDW1131 · Dokument informacyjny
zdunska-wola-seria-a20.pdf
ZDW1132 · Dokument informacyjny
zdunska-wola-seria-a24.pdf
ZDW1133 · Dokument informacyjny
zdunska-wola-seria-b24.pdf
ZDW1134 · Dokument informacyjny
zdunska-wola-seria-c24.pdf
ZDW1135 · Dokument informacyjny
zdunska-wola-seria-d24.pdf
ZDW1136 · Dokument informacyjny
zdunska-wola-seria-e24.pdf
ZDW1137 · Dokument informacyjny
zdunska-wola-seria-f24.pdf
ZDW1138 · Dokument informacyjny
zdunska-wola-seria-a25.pdf
ZDW1139 · Dokument informacyjny
zdunska-wola-seria-c25.pdf
ZDW1140 · Dokument informacyjny