BUDLEX FINANCE
PL
Aktywne serie
6
Wszystkie serie
6
Dokumenty
6
Kraj
PL
Obligacje w obrocie
Wszystkie notowane serie emitenta
| Seria | Typ | Kupon | Bieżące oprocentowanie | Wykup | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|
| BXF1226 | korporacyjna | zmienny | 10,36% | 4 gru 2026 | GPW ASO |
| BXF0727 | korporacyjna | zmienny | 9,82% | 12 lip 2027 | GPW ASO |
| BXF1027 | korporacyjna | zmienny | 9,59% | 8 paź 2027 | GPW ASO |
| BXF1028 | korporacyjna | zmienny | 9,20% | 29 paź 2028 | GPW ASO |
| BXF1228 | korporacyjna | zmienny | 9,20% | 22 gru 2028 | GPW ASO |
| BXF0229 | korporacyjna | zmienny | 8,85% | 9 lut 2029 | GPW ASO |
Dokumenty
6 dokumentów
budlex-finance-seria-m.pdf
BXF0229 · Dokument informacyjny
budlex-finance-seria-i.pdf
BXF0727 · Dokument informacyjny
budlex-finance-seria-j.pdf
BXF1027 · Dokument informacyjny
budlex-finance-seria-k.pdf
BXF1028 · Dokument informacyjny
budlex-finance-seria-h.pdf
BXF1226 · Dokument informacyjny
budlex-finance-seria-l.pdf
BXF1228 · Dokument informacyjny